フッターの位置少し上げた

This commit is contained in:
koya_15 2021-11-16 10:20:30 +09:00
parent fb5fa7c595
commit 25db92b80b
1 changed files with 6 additions and 6 deletions

View File

@ -334,7 +334,7 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 1, y: 0} m_AnchorMin: {x: 1, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 1, y: 0} m_AnchorMax: {x: 1, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: -535.1006, y: 260.69922} m_AnchoredPosition: {x: -535.1006, y: 274}
m_SizeDelta: {x: 150, y: 148} m_SizeDelta: {x: 150, y: 148}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &3310671341034218316 --- !u!222 &3310671341034218316
@ -672,7 +672,7 @@ GameObject:
m_Icon: {fileID: 0} m_Icon: {fileID: 0}
m_NavMeshLayer: 0 m_NavMeshLayer: 0
m_StaticEditorFlags: 0 m_StaticEditorFlags: 0
m_IsActive: 1 m_IsActive: 0
--- !u!224 &3310671341536731057 --- !u!224 &3310671341536731057
RectTransform: RectTransform:
m_ObjectHideFlags: 0 m_ObjectHideFlags: 0
@ -826,7 +826,7 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 1, y: 0} m_AnchorMin: {x: 1, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 1, y: 0} m_AnchorMax: {x: 1, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: -355.2002, y: 260.69922} m_AnchoredPosition: {x: -355.2002, y: 274}
m_SizeDelta: {x: 150, y: 148} m_SizeDelta: {x: 150, y: 148}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &3310671341662576993 --- !u!222 &3310671341662576993
@ -1037,7 +1037,7 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 1, y: 0} m_AnchorMin: {x: 1, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 1, y: 0} m_AnchorMax: {x: 1, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: -714, y: 260.69922} m_AnchoredPosition: {x: -714, y: 274}
m_SizeDelta: {x: 150, y: 148} m_SizeDelta: {x: 150, y: 148}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &3310671341763054131 --- !u!222 &3310671341763054131
@ -1174,7 +1174,7 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 1, y: 0} m_AnchorMin: {x: 1, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 1, y: 0} m_AnchorMax: {x: 1, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: -148, y: 284} m_AnchoredPosition: {x: -148, y: 297.30078}
m_SizeDelta: {x: 196, y: 194} m_SizeDelta: {x: 196, y: 194}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &3310671341787608545 --- !u!222 &3310671341787608545
@ -1459,7 +1459,7 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 1, y: 0} m_AnchorMin: {x: 1, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 1, y: 0} m_AnchorMax: {x: 1, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: -896, y: 260.69995} m_AnchoredPosition: {x: -896, y: 274.00073}
m_SizeDelta: {x: 150, y: 148} m_SizeDelta: {x: 150, y: 148}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &1213212977369348249 --- !u!222 &1213212977369348249