mergemilitary/Assets/Art_Military/AAsucai/PolygonFantasyHeroCharacters/Models/head.obj

591 lines
17 KiB
Plaintext

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib head.mtl
g default
v 10.085014 171.668457 12.559121
v -0.180264 171.796631 13.850557
v 10.085014 174.637817 12.203331
v -0.180264 174.765991 13.494783
v 8.761854 174.422119 10.029763
v -0.180264 174.599365 11.816328
v 8.761854 171.452881 10.385545
v -0.180264 171.630127 12.172110
v 11.925420 170.723755 3.038265
v 13.520935 170.778198 3.586618
v 13.520935 173.747559 3.230828
v 11.925420 173.693115 2.682475
v 12.345655 169.988037 -4.375808
v 14.021655 169.967896 -4.578926
v 14.021655 172.937256 -4.934713
v 12.345655 172.957397 -4.731595
v 8.806490 169.739502 -10.804984
v 9.884768 170.317505 -11.938319
v 9.884768 172.923096 -10.333507
v 8.806490 172.344971 -9.200171
v -10.445756 171.668457 12.559121
v -10.445756 174.637817 12.203331
v -9.122596 174.422119 10.029763
v -9.122596 171.452881 10.385545
v -12.285943 170.723755 3.038265
v -13.881676 170.778198 3.586618
v -13.881676 173.747559 3.230828
v -12.285943 173.693115 2.682475
v -12.706180 169.988037 -4.375808
v -14.382388 169.967896 -4.578926
v -14.382388 172.937256 -4.934713
v -12.706180 172.957397 -4.731595
v -9.167239 169.739502 -10.804984
v -10.245510 170.317505 -11.938319
v -10.245509 172.923096 -10.333507
v -9.167239 172.344971 -9.200171
v -0.180318 171.970703 -2.105006
v -13.881676 167.462784 3.586618
v -12.285943 167.408340 3.038265
v -9.893198 158.119156 10.790050
v -8.570038 158.313721 10.385545
v -12.332207 157.639038 5.253573
v -10.736474 157.584595 4.705220
v -11.485237 152.333084 11.265420
v -10.840077 152.227966 10.205606
v -13.160558 151.899002 6.890514
v -12.382494 151.872452 6.623143
v -11.455256 144.393143 11.993233
v -11.202179 144.351913 11.577501
v -12.112431 144.222855 10.277096
v -11.807220 144.212448 10.172215
v -10.122530 163.092392 11.416455
v -10.445756 168.264862 11.409204
v -11.783500 166.508453 8.340392
v -9.025417 162.977097 10.611258
v -10.374767 166.366806 6.759567
v -9.122596 168.049286 9.235627
v -13.197033 159.828033 0.464986
v -12.296014 159.632050 0.223320
v -11.421118 155.517426 4.060500
v -12.322136 155.713409 4.302165
v -13.197033 152.205200 -0.622620
v -12.296014 151.929321 -0.766499
v -11.421118 149.678482 4.389840
v -12.322136 149.954376 4.533716
v -14.708021 147.821136 2.332403
v -14.130136 147.621872 2.345915
v -13.569019 146.057404 5.271821
v -14.146894 146.256210 5.258305
v -17.672939 142.130219 2.331383
v -17.418766 142.042572 2.337327
v -17.171967 142.259186 3.909593
v -17.426136 142.346634 3.903648
v -1.168704 169.739502 -12.789689
v -0.090426 170.317505 -13.923024
v -0.090426 172.923096 -12.318212
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.295110 0.367386
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.999999 0.000001
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000001 0.000001
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 3.559208 1.686715
vt 2.559380 2.095856
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.373585 2.619487
vt -0.626393 2.619483
vt 0.000000 0.000000
vt 0.999999 0.000004
vt 0.241014 2.088559
vt 0.000001 0.000004
vt 1.000000 0.000000
vt 0.746553 2.439606
vn 0.125401 0.118028 0.985060
vn 0.125401 0.118028 0.985060
vn 0.125401 0.118028 0.985060
vn 0.125401 0.118028 0.985060
vn -0.000004 0.995111 -0.098766
vn -0.000004 0.995111 -0.098766
vn -0.000004 0.995111 -0.098766
vn -0.000004 0.995111 -0.098766
vn -0.000006 -0.995116 0.098711
vn -0.000006 -0.995116 0.098711
vn -0.000006 -0.995116 0.098711
vn -0.000006 -0.995116 0.098711
vn -0.000018 -0.995114 0.098733
vn -0.000018 -0.995114 0.098733
vn -0.000018 -0.995114 0.098733
vn -0.000018 -0.995114 0.098733
vn 0.934427 0.042371 0.353625
vn 0.934427 0.042371 0.353625
vn 0.934427 0.042371 0.353625
vn 0.934427 0.042371 0.353625
vn -0.000017 0.995113 -0.098742
vn -0.000017 0.995113 -0.098742
vn -0.000017 0.995113 -0.098742
vn -0.000017 0.995113 -0.098742
vn 0.000013 -0.995112 0.098753
vn 0.000013 -0.995112 0.098753
vn 0.000013 -0.995112 0.098753
vn 0.000013 -0.995112 0.098753
vn 0.998143 0.007248 0.060488
vn 0.998143 0.007248 0.060488
vn 0.998143 0.007248 0.060488
vn 0.998143 0.007248 0.060488
vn -0.000013 0.995112 -0.098753
vn -0.000013 0.995112 -0.098753
vn -0.000013 0.995112 -0.098753
vn -0.000013 0.995112 -0.098753
vn 0.154108 -0.983667 -0.093007
vn 0.154108 -0.983667 -0.093007
vn 0.154108 -0.983667 -0.093007
vn 0.154108 -0.983667 -0.093007
vn 0.834345 0.120514 -0.537908
vn 0.834345 0.120514 -0.537908
vn 0.834345 0.120514 -0.537908
vn 0.834345 0.120514 -0.537908
vn -0.166682 0.983718 0.067197
vn -0.166682 0.983718 0.067197
vn -0.166682 0.983718 0.067197
vn -0.166682 0.983718 0.067197
vn -0.125399 0.118028 0.985061
vn -0.125399 0.118028 0.985061
vn -0.125399 0.118028 0.985061
vn -0.125399 0.118028 0.985061
vn 0.000004 0.995111 -0.098766
vn 0.000004 0.995111 -0.098766
vn 0.000004 0.995111 -0.098766
vn 0.000004 0.995111 -0.098766
vn 0.000006 -0.995117 0.098706
vn 0.000006 -0.995117 0.098706
vn 0.000006 -0.995117 0.098706
vn 0.000006 -0.995117 0.098706
vn 0.000035 -0.995113 0.098744
vn 0.000035 -0.995113 0.098744
vn 0.000035 -0.995113 0.098744
vn 0.000035 -0.995113 0.098744
vn -0.934428 0.042371 0.353624
vn -0.934428 0.042371 0.353623
vn -0.934428 0.042371 0.353624
vn -0.934428 0.042371 0.353623
vn 0.000017 0.995113 -0.098744
vn 0.000017 0.995113 -0.098744
vn 0.000017 0.995113 -0.098744
vn 0.000017 0.995113 -0.098744
vn -0.000013 -0.995113 0.098747
vn -0.000013 -0.995113 0.098747
vn -0.000013 -0.995113 0.098747
vn -0.000013 -0.995113 0.098747
vn -0.998143 0.007248 0.060487
vn -0.998143 0.007248 0.060487
vn -0.998143 0.007248 0.060487
vn -0.998143 0.007248 0.060487
vn 0.000013 0.995112 -0.098748
vn 0.000013 0.995112 -0.098748
vn 0.000013 0.995112 -0.098748
vn 0.000013 0.995112 -0.098748
vn -0.154101 -0.983669 -0.092997
vn -0.154101 -0.983669 -0.092997
vn -0.154101 -0.983669 -0.092997
vn -0.154101 -0.983669 -0.092997
vn -0.834345 0.120515 -0.537908
vn -0.834345 0.120515 -0.537908
vn -0.834345 0.120515 -0.537908
vn -0.834345 0.120515 -0.537908
vn 0.166675 0.983720 0.067191
vn 0.166675 0.983720 0.067191
vn 0.166675 0.983720 0.067191
vn 0.166675 0.983720 0.067191
vn -0.017590 0.982484 -0.185517
vn -0.017590 0.982484 -0.185517
vn -0.017590 0.982484 -0.185517
vn -0.024573 -0.999414 -0.023840
vn -0.024573 -0.999414 -0.023840
vn -0.024573 -0.999414 -0.023840
vn -0.121675 -0.991503 0.046004
vn -0.121675 -0.991503 0.046004
vn -0.121675 -0.991503 0.046004
vn -0.086902 0.986980 -0.135345
vn -0.086902 0.986980 -0.135345
vn -0.086902 0.986980 -0.135345
vn -0.139780 -0.986091 0.089929
vn -0.139780 -0.986091 0.089929
vn -0.139780 -0.986090 0.089929
vn -0.099728 0.989580 -0.103853
vn -0.099728 0.989580 -0.103853
vn -0.099728 0.989580 -0.103853
vn -0.135400 -0.984373 0.112589
vn -0.135400 -0.984373 0.112589
vn -0.135400 -0.984373 0.112589
vn -0.091623 0.993759 -0.063631
vn -0.091623 0.993759 -0.063631
vn -0.091623 0.993759 -0.063631
vn 0.561419 0.386902 0.731516
vn 0.561419 0.386902 0.731516
vn 0.561419 0.386902 0.731516
vn 0.017590 0.982484 -0.185513
vn 0.017590 0.982484 -0.185513
vn 0.017590 0.982484 -0.185513
vn 0.024572 -0.999414 -0.023842
vn 0.024572 -0.999414 -0.023842
vn 0.024572 -0.999414 -0.023842
vn 0.121677 -0.991503 0.046003
vn 0.121677 -0.991503 0.046003
vn 0.121677 -0.991503 0.046003
vn 0.086904 0.986980 -0.135343
vn 0.086904 0.986980 -0.135343
vn 0.086904 0.986980 -0.135343
vn 0.139781 -0.986090 0.089930
vn 0.139781 -0.986090 0.089930
vn 0.139781 -0.986090 0.089930
vn 0.099729 0.989580 -0.103854
vn 0.099729 0.989580 -0.103854
vn 0.099729 0.989580 -0.103854
vn 0.135402 -0.984373 0.112588
vn 0.135402 -0.984373 0.112588
vn 0.135402 -0.984373 0.112588
vn 0.091624 0.993759 -0.063632
vn 0.091624 0.993758 -0.063632
vn 0.091624 0.993759 -0.063632
vn -0.561412 0.386926 0.731508
vn -0.561412 0.386926 0.731508
vn -0.561412 0.386926 0.731508
vn 0.832756 -0.177209 0.524514
vn 0.832756 -0.177209 0.524514
vn 0.816797 -0.041201 0.575453
vn 0.810218 -0.007687 0.586079
vn -0.920448 -0.055598 0.386891
vn -0.920448 -0.055598 0.386891
vn -0.920448 -0.055598 0.386891
vn -0.915691 -0.072636 0.395264
vn -0.918738 -0.055628 0.390931
vn -0.324985 0.000000 -0.945719
vn -0.324985 0.000000 -0.945719
vn -0.324985 0.000000 -0.945719
vn -0.324985 0.000000 -0.945719
vn 0.899328 0.062301 -0.432813
vn 0.899328 0.062301 -0.432813
vn 0.902199 0.042915 -0.429179
vn 0.918669 0.056602 -0.390952
vn 0.899328 0.062301 -0.432813
vn 0.657323 0.049143 0.752005
vn 0.679420 0.060548 0.731247
vn 0.447823 -0.047134 0.892879
vn 0.447823 -0.047134 0.892879
vn -0.324152 -0.928952 0.178813
vn -0.324152 -0.928952 0.178813
vn -0.324152 -0.928952 0.178814
vn -0.324152 -0.928952 0.178813
vn 0.926895 0.063966 -0.369830
vn 0.926755 0.057863 -0.371184
vn 0.926895 0.063966 -0.369830
vn 0.926895 0.063966 -0.369830
vn 0.592909 -0.173312 0.786398
vn 0.592909 -0.173312 0.786398
vn 0.592909 -0.173312 0.786398
vn 0.592909 -0.173312 0.786398
vn -0.901456 0.253590 0.350814
vn -0.901456 0.253590 0.350814
vn -0.901456 0.253590 0.350814
vn -0.901456 0.253590 0.350814
vn -0.323898 -0.215942 -0.921119
vn -0.323898 -0.215941 -0.921119
vn -0.323898 -0.215941 -0.921119
vn -0.323898 -0.215941 -0.921119
vn 0.885967 -0.340463 -0.314877
vn 0.885967 -0.340463 -0.314877
vn 0.885967 -0.340463 -0.314877
vn 0.885967 -0.340463 -0.314877
vn 0.855306 0.050497 0.515657
vn 0.855306 0.050497 0.515657
vn 0.855306 0.050497 0.515657
vn 0.855306 0.050497 0.515657
vn -0.934434 0.029008 0.354953
vn -0.934434 0.029008 0.354953
vn -0.934434 0.029008 0.354953
vn -0.934434 0.029008 0.354953
vn -0.307844 -0.418915 -0.854250
vn -0.307844 -0.418915 -0.854250
vn -0.307844 -0.418915 -0.854250
vn -0.307844 -0.418915 -0.854250
vn 0.916896 -0.109032 -0.383946
vn 0.916896 -0.109032 -0.383946
vn 0.916896 -0.109032 -0.383946
vn 0.916896 -0.109032 -0.383946
vn -0.913143 -0.082477 0.399208
vn -0.913604 -0.083798 0.397877
vn -0.913604 -0.083798 0.397877
vn -0.913604 -0.083798 0.397877
vn -0.252914 0.338121 -0.906482
vn -0.252914 0.338121 -0.906482
vn -0.252914 0.338121 -0.906482
vn -0.252914 0.338121 -0.906482
vn 0.949453 0.042314 -0.311045
vn 0.949453 0.042314 -0.311045
vn 0.949453 0.042314 -0.311045
vn 0.949453 0.042314 -0.311045
vn 0.240879 -0.395076 0.886506
vn 0.240879 -0.395076 0.886506
vn 0.240879 -0.395076 0.886506
vn 0.240879 -0.395076 0.886506
vn -0.984900 -0.123330 0.121496
vn -0.984900 -0.123330 0.121496
vn -0.984900 -0.123330 0.121496
vn -0.984900 -0.123330 0.121496
vn -0.174136 0.132272 -0.975798
vn -0.174136 0.132272 -0.975798
vn -0.174136 0.132272 -0.975798
vn -0.174136 0.132272 -0.975798
vn 0.982731 0.009014 -0.184821
vn 0.982731 0.009014 -0.184821
vn 0.982731 0.009014 -0.184821
vn 0.982731 0.009014 -0.184821
vn 0.220763 0.047113 0.974189
vn 0.220763 0.047113 0.974189
vn 0.220763 0.047113 0.974189
vn 0.220763 0.047113 0.974189
vn -0.983047 -0.011705 0.182978
vn -0.983047 -0.011705 0.182978
vn -0.983047 -0.011705 0.182978
vn -0.983047 -0.011705 0.182978
vn -0.232789 -0.494855 -0.837214
vn -0.232789 -0.494855 -0.837214
vn -0.232789 -0.494855 -0.837214
vn -0.232789 -0.494855 -0.837214
vn 0.725681 -0.563418 -0.394901
vn 0.725681 -0.563418 -0.394901
vn 0.725681 -0.563418 -0.394901
vn 0.725681 -0.563418 -0.394901
vn 0.132473 0.143376 0.980762
vn 0.132473 0.143376 0.980762
vn 0.132473 0.143376 0.980762
vn 0.132473 0.143376 0.980762
vn -0.785547 0.493924 0.372766
vn -0.785547 0.493924 0.372766
vn -0.785547 0.493924 0.372766
vn -0.785547 0.493924 0.372766
vn 0.019868 -0.010172 -0.999751
vn 0.019868 -0.010172 -0.999751
vn 0.019868 -0.010172 -0.999751
vn 0.019868 -0.010172 -0.999751
vn 0.788689 -0.535449 -0.302099
vn 0.788689 -0.535449 -0.302099
vn 0.788689 -0.535449 -0.302099
vn 0.788689 -0.535449 -0.302099
vn -0.106654 -0.244484 0.963770
vn -0.106654 -0.244484 0.963770
vn -0.106654 -0.244484 0.963770
vn -0.106654 -0.244484 0.963770
vn -0.819579 0.491462 0.294542
vn -0.819579 0.491462 0.294542
vn -0.819579 0.491462 0.294542
vn -0.819579 0.491462 0.294542
vn 0.078175 -0.916246 -0.392914
vn 0.078175 -0.916246 -0.392914
vn 0.078175 -0.916246 -0.392914
vn 0.078175 -0.916246 -0.392914
vn 0.167030 0.517056 -0.839496
vn 0.167030 0.517056 -0.839496
vn 0.167030 0.517056 -0.839496
vn 0.167030 0.517056 -0.839496
vn -0.041365 -0.977274 0.207903
vn -0.041365 -0.977274 0.207903
vn -0.041365 -0.977274 0.207903
vn -0.018438 0.995526 0.092671
vn -0.018438 0.995526 0.092671
vn -0.018438 0.995526 0.092671
vn -0.098856 -0.886474 -0.452096
vn -0.098856 -0.886474 -0.452096
vn -0.098855 -0.886474 -0.452096
vn -0.098856 -0.886474 -0.452096
vn -0.164151 0.517309 -0.839908
vn -0.164151 0.517309 -0.839908
vn -0.164151 0.517309 -0.839908
vn -0.164151 0.517309 -0.839908
vn 0.049569 -0.978589 0.199767
vn 0.049569 -0.978589 0.199767
vn 0.049569 -0.978589 0.199767
vn 0.018174 0.995501 0.092989
vn 0.018174 0.995501 0.092989
vn 0.018174 0.995501 0.092989
s off
g polySurface2 Chr_Hair_39
usemtl Chr_HeadCoverings_No_Hair_01SG
f 1/1/1 3/2/2 4/3/3 2/4/4
f 3/2/5 5/5/6 6/6/7 4/3/8
f 7/7/9 1/1/10 2/4/11 8/8/12
f 7/7/13 9/9/14 10/10/15 1/1/16
f 1/1/17 10/10/18 11/11/19 3/2/20
f 3/2/21 11/11/22 12/12/23 5/5/24
f 9/9/25 13/13/26 14/14/27 10/10/28
f 10/10/29 14/14/30 15/15/31 11/11/32
f 11/11/33 15/15/34 16/16/35 12/12/36
f 13/13/37 17/17/38 18/18/39 14/14/40
f 14/14/41 18/18/42 19/19/43 15/15/44
f 15/15/45 19/19/46 20/20/47 16/16/48
f 21/51/49 2/4/50 4/3/51 22/21/52
f 22/21/53 4/3/54 6/6/55 23/22/56
f 24/50/57 8/8/58 2/4/59 21/51/60
f 49/42/61 48/43/62 50/44/63 51/45/64
f 21/51/65 22/21/66 27/24/67 26/47/68
f 22/21/69 23/22/70 28/25/71 27/24/72
f 25/23/73 26/47/74 30/26/75 29/27/76
f 26/47/77 27/24/78 31/28/79 30/26/80
f 27/24/81 28/25/82 32/29/83 31/28/84
f 29/27/85 30/26/86 34/30/87 33/31/88
f 30/26/89 31/28/90 35/32/91 34/30/92
f 31/28/93 32/29/94 36/33/95 35/32/96
f 6/6/97 5/5/98 37/34/99
f 7/7/100 8/8/101 37/34/102
f 9/9/103 7/7/104 37/34/105
f 5/5/106 12/12/107 37/34/108
f 13/13/109 9/9/110 37/34/111
f 12/12/112 16/16/113 37/34/114
f 17/17/115 13/13/116 37/34/117
f 16/16/118 20/20/119 37/34/120
f 20/20/121 19/19/122 37/34/123
f 23/22/124 6/6/125 37/34/126
f 8/8/127 24/50/128 37/34/129
f 24/50/130 25/23/131 37/34/132
f 28/25/133 23/22/134 37/34/135
f 25/23/136 29/27/137 37/34/138
f 32/29/139 28/25/140 37/34/141
f 29/27/142 33/31/143 37/34/144
f 36/33/145 32/29/146 37/34/147
f 35/32/148 36/33/149 37/34/150
s 1
f 24/50/151 21/51/152 53/53/153 57/57/154
s 2
f 21/51/155 26/47/156 38/48/157 54/49/158 53/53/159
s off
f 26/47/160 25/23/161 39/35/162 38/48/163
s 3
f 25/23/164 24/50/165 57/57/166 56/56/167 39/35/168
s 1
f 55/54/169 52/55/170 40/46/171 41/52/172
s off
f 70/70/173 71/71/174 72/72/175 73/73/176
s 3
f 39/35/177 56/56/167 55/54/178 41/52/179 43/37/180
s off
f 41/52/181 40/46/182 44/39/183 45/38/184
f 40/46/185 42/36/186 46/40/187 44/39/188
f 42/36/189 43/37/190 47/41/191 46/40/192
f 43/37/193 41/52/194 45/38/195 47/41/196
f 45/38/197 44/39/198 48/43/199 49/42/200
f 44/39/201 46/40/202 50/44/203 48/43/204
f 46/40/205 47/41/206 51/45/207 50/44/208
f 47/41/209 45/38/210 49/42/211 51/45/212
s 2
f 52/55/213 54/49/158 38/48/214 42/36/215 40/46/216
s 1
f 53/53/153 52/55/170 55/54/169 57/57/154
s 2
f 52/55/213 53/53/159 54/49/158
s 3
f 55/54/178 56/56/167 57/57/166
s off
f 38/48/217 39/35/218 59/59/219 58/58/220
f 39/35/221 43/37/222 60/60/223 59/59/224
f 43/37/225 42/36/226 61/61/227 60/60/228
f 42/36/229 38/48/230 58/58/231 61/61/232
f 58/58/233 59/59/234 63/63/235 62/62/236
f 59/59/237 60/60/238 64/64/239 63/63/240
f 60/60/241 61/61/242 65/65/243 64/64/244
f 61/61/245 58/58/246 62/62/247 65/65/248
f 62/62/249 63/63/250 67/67/251 66/66/252
f 63/63/253 64/64/254 68/68/255 67/67/256
f 64/64/257 65/65/258 69/69/259 68/68/260
f 65/65/261 62/62/262 66/66/263 69/69/264
f 66/66/265 67/67/266 71/71/267 70/70/268
f 67/67/269 68/68/270 72/72/271 71/71/272
f 68/68/273 69/69/274 73/73/275 72/72/276
f 69/69/277 66/66/278 70/70/279 73/73/280
f 18/74/281 17/75/282 74/76/283 75/77/284
f 19/78/285 18/79/286 75/80/287 76/81/288
f 17/82/289 37/83/290 74/84/291
f 37/85/292 19/86/293 76/87/294
f 75/88/295 74/89/296 33/90/297 34/91/298
f 76/92/299 75/93/300 34/94/301 35/95/302
f 74/96/303 37/97/304 33/98/305
f 37/99/306 76/100/307 35/101/308