Commit Graph

47 Commits

Author SHA1 Message Date
renhaoting 4f624189c8 SubWithdraw 提现中 pending 显示 2026-01-19 16:10:37 +08:00
renhaoting 096138fc89 0.1 正在提现那么 dim button
【提现】多次点击提现按钮如果提现失败会出现两个失败弹窗
2026-01-19 15:43:43 +08:00
renhaoting f587a99e71 提现添加1.0档位 2026-01-19 14:09:37 +08:00
renhaoting c1c8f25c65 小额提现记录 2026-01-08 14:48:58 +08:00
renhaoting 7d1e4b64b1 Fix bug: - 提现记录里失败的原因需要按照附件里那个多语言来 2026-01-07 18:57:27 +08:00
renhaoting 24ab07d4b2 使用OpertionUUID,提到可能没有payoutId 2026-01-07 16:12:05 +08:00
renhaoting decd41b82d 保存提现init接口 itemId 2026-01-07 16:01:15 +08:00
renhaoting 2859edcc89 接收提现结果 - 显示dialog 2026-01-07 15:35:21 +08:00
renhaoting 82d7f7d9d8 统一处理提现流程逻辑+1 2026-01-07 15:30:26 +08:00
renhaoting e2bdd75db4 统一处理提现流程逻辑 2026-01-07 15:28:24 +08:00
renhaoting b73333f46f 合并提现记录到 unique RecordCash 2026-01-07 12:01:38 +08:00
renhaoting 0c8e6a2efe WithdrawItem 更改 2026-01-06 19:14:24 +08:00
renhaoting d47129dea7 根据产品要求提现新逻辑:一旦进入100% 条目,马上扣减现金+1 2026-01-06 17:59:47 +08:00
renhaoting ba220384cb 根据产品要求提现新逻辑:一旦进入100% 条目,马上扣减现金 2026-01-06 17:56:38 +08:00
renhaoting 7950369c09 现金相关的全部修改为 double 2026-01-06 17:12:26 +08:00
renhaoting 4268521b7a Fix bug - 提现失败记录 2026-01-06 16:59:45 +08:00
renhaoting cec3ba6ba8 去掉提现固定账号+1 2026-01-05 19:19:03 +08:00
renhaoting 6fdceb52e2 埋点: Statisticutil 更改 别的modudle 2026-01-05 17:09:24 +08:00
renhaoting 3285bd7b06 埋点: init payout check 2026-01-05 16:52:20 +08:00
renhaoting 0d092b8422 提现错误码 文案统一处理 2026-01-05 16:22:02 +08:00
renhaoting fa47bba027 埋点 - 提现 2026-01-05 15:26:00 +08:00
renhaoting 804df4e915 修改包名 2025-12-31 15:11:21 +08:00
renhaoting 7ef5257a16 bug修改 - 提现界面的进度值没有那么精确,举个例子:按理来说我1.10的钱,在10档位的进度值应该为10.1% 2025-12-29 13:58:27 +08:00
renhaoting 88c1520177 bug修改 - cash相关数值 Folat 修改 Double 2025-12-29 13:48:09 +08:00
renhaoting 96c3a11f1d bug修改 - 0.1档位提现成功后,需要隐藏该档位 2025-12-26 18:54:33 +08:00
renhaoting 0f1a88e087 添加 0元购记录到 cash记录。
额外增加 总陈工提现数
2025-12-26 12:01:49 +08:00
renhaoting 03aae381b2 轮询查询 0元购 提现结果 2025-12-25 19:35:34 +08:00
renhaoting 461a24de94 0元购manager 2025-12-25 16:24:33 +08:00
renhaoting c5c7ba71b7 新增ongoing类型 cash 记录 2025-12-25 10:42:51 +08:00
renhaoting 885bc67994 新增文案 2025-12-24 19:34:48 +08:00
renhaoting 4ab33f382c 现金记录数据 2025-12-24 16:31:38 +08:00
renhaoting 59c80a6e58 统一 金币 钻石 现金 存取方法 2025-12-24 16:04:05 +08:00
renhaoting 37f73e12c5 提现item完成后,reset 重置逻辑 2025-12-22 17:34:13 +08:00
renhaoting 1aea476277 开启取现item任务后,事件通知及处理 2025-12-22 17:12:54 +08:00
renhaoting 38b8a8d23c 取现逻辑调整 2025-12-22 17:00:22 +08:00
renhaoting c2bb7ec0e7 bug修复 10 2025-12-22 14:51:32 +08:00
renhaoting 189a85896a bug修复7 2025-12-22 14:32:16 +08:00
renhaoting 9059a5a415 扣减,回复 cash 2025-12-15 17:30:16 +08:00
renhaoting b136df0f73 检查 提现进度 结果,ui更新 2025-12-15 16:42:35 +08:00
renhaoting 4e07aa4630 提现transaction check后各种事件通知以及接入处理 2025-12-15 16:17:25 +08:00
renhaoting a765fc7967 action 按钮 交互适配 2025-12-15 13:44:00 +08:00
renhaoting 53f75e0779 修改 selectingIndex 逻辑+1 2025-12-15 12:37:51 +08:00
renhaoting 1e73375a16 修改 selectingIndex 逻辑 2025-12-15 11:54:21 +08:00
renhaoting f889dc5072 添加subBean状态机 2025-12-15 11:39:03 +08:00
renhaoting 8f2786b5b9 进度事件通知及更新 2025-12-15 10:47:58 +08:00
renhaoting 9066b775a8 调整传入参数 2025-12-12 17:23:21 +08:00
renhaoting de9f32ae5b withdraw manager 以及ui赋值 2025-12-12 15:27:30 +08:00